اتصل بنا
عنوان المكتب الرئيسي
المملكة العربية السعودية - المدينة الصناعية الثانية ص.ب 7112 الرياض 11462
| CUTTING WHEELS | ||||||||||
| S/NO | WHEEL SIZE | TYPE OF WHEEL | THICKNESS | WEIGHT | THICK & | BALANCE | RPM | |||
| THIN | MAX | 80 m/s | ||||||||
| 1 | 100×3.0x16 | 4″ | STONE | 3 + 0.2 | 55 + 3 | 0.15 Max | 1.2 | 15300 | ||
| 2 | 115×3.0x22 | 4.5″ | STONE | 3 + 0.2 | 74 + 4 | 0.15 Max | 1.3 | 13300 | ||
| 3 | 125×3.0x22 | 5″ | STONE | 3 + 0.2 | 92 + 4 | 0.15 Max | 1.4 | 12250 | ||
| 4 | 180×3.0x22 | 7″ | STONE | 3 + 0.2 | 185 + 6 | 0.15 Max | 2 | 8500 | ||
| 5 | 230×3.0x22 | 9″ | STONE | 3 + 0.2 | 300 + 9 | 0.15 Max | 2.7 | 6650 | ||
| STONE GRINDING WHEELS | ||||||||||
| S/NO | WHEEL SIZE | TYPE OF WHEEL | THICKNESS | WEIGHT | THICK & | BALANCE | RPM | |||
| THIN | MAX | 80 m/s | ||||||||
| 1 | 100×6.4×16 | 4″ | STONE | 6.4 + 0.2 | 115 + 4 | 0.30 Max | 1.6 | 15300 | ||
| 2 | 115×6.4×22 | 4.5″ | STONE | 6.4 + 0.2 | 160 + 6 | 0.30 Max | 1.83 | 13300 | ||
| 3 | 125×6.4×22 | 5″ | STONE | 6.4 + 0.2 | 195 + 6 | 0.30 Max | 2.12 | 12250 | ||
| 4 | 180×6.4×22 | 7″ | STONE | 6.4 + 0.2 | 390 + 9 | 0.30 Max | 3.12 | 8500 | ||
| 5 | 230×6.4×22 | 9″ | STONE | 6.4 + 0.2 | 645 + 11 | 0.30 Max | 3.81 | 6650 | ||
| EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT | ||||||||||
| CUTTING WHEELS | ||||||||||
| S/NO | WHEEL SIZE | TYPE OF WHEEL | THICKNESS | WEIGHT | THICK & | BALANCE | RPM | |||
| THIN | MAX | 80 m/s | ||||||||
| 1 | 100×3.0x16 | 4″ | INOX | 3 + 0.2 | 55 + 3 | 0.15 Max | 1.2 | 15300 | ||
| 2 | 115×1.0x22 | 4.5″ | INOX | 1 + 0.2 | 33 + 3 | 0.15 Max | 1.0 | 13300 | ||
| 3 | 115×1.6×22 | 4.5″ | INOX | 1.6 + 0.2 | 40 + 3 | 0.15 Max | 1.0 | 13300 | ||
| 4 | 115×3.0x22 | 4.5″ | INOX | 3 + 0.2 | 74 + 4 | 0.15 Max | 1.3 | 13300 | ||
| 5 | 125×3.0x22 | 5″ | INOX | 3 + 0.2 | 92 + 4 | 0.15 Max | 1.4 | 12250 | ||
| 6 | 180×1.6×22 | 7″ | INOX | 1.6 + 02 | 95 + 6 | 0.15 Max | 1.2 | 8500 | ||
| 7 | 180×3.0x22 | 7″ | INOX | 3 + 0.2 | 185 + 6 | 0.15 Max | 2 | 8500 | ||
| 8 | 230×1.9×22 | 9″ | INOX | 1.9 + 0.2 | 185+ 6 | 0.15 Max | 1.4 | 6650 | ||
| 9 | 230×3.0x22 | 9″ | INOX | 3 + 0.2 | 300 + 9 | 0.15 Max | 2.7 | 6650 | ||
| 10 | 300×2.8×25 | 12″ | INOX | 2.8 + 0.2 | 500 + 11 | 0.15 Max | 3.7 | 5100 | ||
| 11 | 300×3.5×25 | 12″ | INOX | 3.5 + 0.2 | 600 + 13 | 0.15 Max | 3.8 | 5100 | ||
| 12 | 350×3.0x25 | 14″ | INOX | 3 + 0.2 | 700 + 13 | 0.15 Max | 4.1 | 4400 | ||
| 13 | 350×3.8×25 | 14″ | INOX | 3.8 + 0.2 | 855 + 15 | 0.15 Max | 4.6 | 4400 | ||
| 14 | 400×3.2×25 | 16″ | INOX | 3.2 + 0.2 | 900 + 15 | 0.15 Max | 4.6 | 3850 | ||
| 15 | 400×4.2×25 | 16″ | INOX | 4.2 + 0.2 | 1250 + 18 | 0.15 Max | 5.4 | 3850 | ||
| S.STEEL GRINDING WHEELS | ||||||||||
| S/NO | WHEEL SIZE | TYPE OF WHEEL | THICKNESS | WEIGHT | THICK & | BALANCE | RPM | |||
| THIN | MAX | 80 m/s | ||||||||
| 1 | 100×6.4×16 | 4″ | INOX | 6.4 + 0.2 | 115 + 4 | 0.30 Max | 1.6 | 15300 | ||
| 2 | 115×6.4×22 | 4.5″ | INOX | 6.4 + 0.2 | 160 + 6 | 0.30 Max | 1.83 | 13300 | ||
| 3 | 125×6.4×22 | 5″ | INOX | 6.4 + 0.2 | 195 + 6 | 0.30 Max | 2.12 | 12250 | ||
| 4 | 180×6.4×22 | 7″ | INOX | 6.4 + 0.2 | 390 + 9 | 0.30 Max | 3.12 | 8500 | ||
| 5 | 230×6.4×22 | 9″ | INOX | 6.4 + 0.2 | 645 + 11 | 0.30 Max | 3.81 | 6650 | ||
| EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT | ||||||||||
| STONE GRINDING WHEELS | ||||||||||
| S/NO | WHEEL SIZE | TYPE OF WHEEL | THICKNESS | WEIGHT | THICK & | BALANCE | RPM | |||
| THIN | MAX | 80 m/s | ||||||||
| 1 | 180×6.4×22 | 7″ | CAST IRON | 6.4 + 0.2 | 390 + 9 | 0.30 Max | 3.12 | 8500 | ||
| 2 | 230×6.4×22 | 9″ | CAST IRON | 6.4 + 0.2 | 645 + 11 | 0.30 Max | 3.81 | 6650 | ||
| EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT | ||||||||||
| CUTTING WHEELS | ||||||||||
| S/NO | WHEEL SIZE | TYPE OF WHEEL | THICKNESS | WEIGHT | THICK & | BALANCE | RPM | |||
| THIN | MAX | 80 m/s | ||||||||
| 1 | 100×3.0x16 | 4″ | METAL CUTTING | 3 + 0.2 | 55 + 3 | 0.15 Max | 1.2 | 15300 | ||
| 2 | 115×3.0x22 | 4.5″ | METAL CUTTING | 3 + 0.2 | 74 + 4 | 0.15 Max | 1.3 | 13300 | ||
| 3 | 125×3.0x22 | 5″ | METAL CUTTING | 3 + 0.2 | 92 + 4 | 0.15 Max | 1.4 | 12250 | ||
| 4 | 180×3.0x22 | 7″ | METAL CUTTING | 3 + 0.2 | 175 + 6 | 0.15 Max | 2 | 8500 | ||
| 5 | 230×3.0x22 | 9″ | METAL CUTTING | 3 + 0.2 | 300 + 9 | 0.15 Max | 2.7 | 6650 | ||
| 6 | 300×2.8×25 | 12″ | METAL CUTTING | 2.8 + 0.2 | 500 + 11 | 0.15 Max | 3.7 | 5100 | ||
| 7 | 300×3.5×25 | 12″ | METAL CUTTING | 3.5 + 0.2 | 600 + 13 | 0.15 Max | 3.8 | 5100 | ||
| 8 | 350×3.0x25 | 14″ | METAL CUTTING | 3 + 0.2 | 700 + 13 | 0.15 Max | 4.1 | 4400 | ||
| 9 | 350×3.8×25 | 14″ | METAL CUTTING | 3.8 + 0.2 | 855 + 15 | 0.15 Max | 4.6 | 4400 | ||
| 10 | 400×3.2×25 | 16″ | METAL CUTTING | 3.2 + 0.2 | 900 + 15 | 0.15 Max | 4.6 | 3850 | ||
| 11 | 400×4.2×25 | 16″ | METAL CUTTING | 4.2 + 0.2 | 1250 + 18 | 0.15 Max | 5.4 | 3850 | ||
| GRINDING WHEELS | ||||||||||
| S/NO | WHEEL SIZE | TYPE OF WHEEL | THICKNESS | WEIGHT | THICK & | BALANCE | RPM | |||
| THIN | MAX | 80 m/s | ||||||||
| 1 | 100×6.4×16 | 4″ | METAL GRINDING | 6.4 + 0.2 | 115 + 4 | 0.30 Max | 1.6 | 15300 | ||
| 2 | 115×6.4×22 | 4.5″ | METAL GRINDING | 6.4 + 0.2 | 160 + 6 | 0.30 Max | 1.83 | 13300 | ||
| 3 | 125×6.4×22 | 5″ | METAL GRINDING | 6.4 + 0.2 | 195 + 6 | 0.30 Max | 2.12 | 12250 | ||
| 4 | 180×6.4×22 | 7″ | METAL GRINDING | 6.4 + 0.2 | 390 + 9 | 0.30 Max | 3.12 | 8500 | ||
| 5 | 230×6.4×22 | 9″ | METAL GRINDING | 6.4 + 0.2 | 645 + 11 | 0.30 Max | 3.81 | 6650 | ||
| EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT | ||||||||||
المملكة العربية السعودية - المدينة الصناعية الثانية ص.ب 7112 الرياض 11462