• Home
  • About us
  • our products
  • Contact us
  • عربي
  • Home
  • About us
  • our products
  • Contact us
  • عربي

STONE

CUTTING WHEELS
S/NOWHEEL SIZETYPE OF WHEELTHICKNESSWEIGHTTHICK &BALANCERPM
THINMAX80 m/s
1100×3.0x164″STONE3 + 0.255 + 30.15 Max1.215300
2115×3.0x224.5″STONE3 + 0.274 + 40.15 Max1.313300
3125×3.0x225″STONE3 + 0.292 + 40.15 Max1.412250
4180×3.0x227″STONE3 + 0.2185 +  60.15 Max28500
5230×3.0x229″STONE3 + 0.2300 + 90.15 Max2.76650
STONE GRINDING WHEELS
S/NOWHEEL SIZETYPE OF WHEELTHICKNESSWEIGHTTHICK &BALANCERPM
THINMAX80 m/s
1100×6.4×164″STONE6.4 + 0.2115 + 40.30 Max1.615300
2115×6.4×224.5″STONE6.4 + 0.2160 + 60.30 Max1.8313300
3125×6.4×225″STONE6.4 + 0.2195 + 60.30 Max2.1212250
4180×6.4×227″STONE6.4 + 0.2390 +  90.30 Max3.128500
5230×6.4×229″STONE6.4 + 0.2645 + 110.30 Max3.816650
EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT

S.STEEL

CUTTING WHEELS
S/NOWHEEL SIZETYPE OF WHEELTHICKNESSWEIGHTTHICK &BALANCERPM
THINMAX80 m/s
1100×3.0x164″INOX3 + 0.255 + 30.15 Max1.215300
2115×1.0x224.5″INOX1 + 0.233 + 30.15 Max1.013300
3115×1.6×224.5″INOX1.6 + 0.240 + 30.15 Max1.013300
4115×3.0x224.5″INOX3 + 0.274 + 40.15 Max1.313300
5125×3.0x225″INOX3 + 0.292 + 40.15 Max1.412250
6180×1.6×227″INOX1.6 + 0295 + 60.15 Max1.28500
7180×3.0x227″INOX3 + 0.2185 +  60.15 Max28500
8230×1.9×229″INOX1.9 + 0.2185+  60.15 Max1.46650
9230×3.0x229″INOX3 + 0.2300 + 90.15 Max2.76650
10300×2.8×2512″INOX2.8 + 0.2500 + 110.15 Max3.75100
11300×3.5×2512″INOX3.5 + 0.2600 + 130.15 Max3.85100
12350×3.0x2514″INOX3 + 0.2700 + 130.15 Max4.14400
13350×3.8×2514″INOX3.8 + 0.2855 + 150.15 Max4.64400
14400×3.2×2516″INOX3.2 + 0.2900 + 150.15 Max4.63850
15400×4.2×2516″INOX4.2 + 0.21250 + 180.15 Max5.43850
S.STEEL GRINDING WHEELS
S/NOWHEEL SIZETYPE OF WHEELTHICKNESSWEIGHTTHICK &BALANCERPM
THINMAX80 m/s
1100×6.4×164″INOX6.4 + 0.2115 + 40.30 Max1.615300
2115×6.4×224.5″INOX6.4 + 0.2160 + 60.30 Max1.8313300
3125×6.4×225″INOX6.4 + 0.2195 + 60.30 Max2.1212250
4180×6.4×227″INOX6.4 + 0.2390 +  90.30 Max3.128500
5230×6.4×229″INOX6.4 + 0.2645 + 110.30 Max3.816650
EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT

CAST IRON

STONE GRINDING WHEELS
S/NOWHEEL SIZETYPE OF WHEELTHICKNESSWEIGHTTHICK &BALANCERPM
THINMAX80 m/s
1180×6.4×227″CAST IRON6.4 + 0.2390 +  90.30 Max3.128500
2230×6.4×229″CAST IRON6.4 + 0.2645 + 110.30 Max3.816650
EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT

METAL

CUTTING WHEELS
S/NOWHEEL SIZETYPE OF WHEELTHICKNESSWEIGHTTHICK &BALANCERPM
THINMAX80 m/s
1100×3.0x164″METAL CUTTING3 + 0.255 + 30.15 Max1.215300
2115×3.0x224.5″METAL CUTTING3 + 0.274 + 40.15 Max1.313300
3125×3.0x225″METAL CUTTING3 + 0.292 + 40.15 Max1.412250
4180×3.0x227″METAL CUTTING3 + 0.2175 +  60.15 Max28500
5230×3.0x229″METAL CUTTING3 + 0.2300 + 90.15 Max2.76650
6300×2.8×2512″METAL CUTTING2.8 + 0.2500 + 110.15 Max3.75100
7300×3.5×2512″METAL CUTTING3.5 + 0.2600 + 130.15 Max3.85100
8350×3.0x2514″METAL CUTTING3 + 0.2700 + 130.15 Max4.14400
9350×3.8×2514″METAL CUTTING3.8 + 0.2855 + 150.15 Max4.64400
10400×3.2×2516″METAL CUTTING3.2 + 0.2900 + 150.15 Max4.63850
11400×4.2×2516″METAL CUTTING4.2 + 0.21250 + 180.15 Max5.43850
GRINDING WHEELS
S/NOWHEEL SIZETYPE OF WHEELTHICKNESSWEIGHTTHICK &BALANCERPM
THINMAX80 m/s
1100×6.4×164″METAL GRINDING6.4 + 0.2115 + 40.30 Max1.615300
2115×6.4×224.5″METAL GRINDING6.4 + 0.2160 + 60.30 Max1.8313300
3125×6.4×225″METAL GRINDING6.4 + 0.2195 + 60.30 Max2.1212250
4180×6.4×227″METAL GRINDING6.4 + 0.2390 +  90.30 Max3.128500
5230×6.4×229″METAL GRINDING6.4 + 0.2645 + 110.30 Max3.816650
EACH BATCH RANDOM CHECKING SEMI & FINAL PRODUCT
  • Home
  • OUR PRODUCTS
920000116 info@smsh.com.sa 966501906677
Home About us Cients Contact us
#

© All rights reserved to Manazel Company